|
|
|
| | Rank | Speed | Roller Coaster | Amusement Park | Location | Opened |
| 1st | 70 mph | El Toro | Six Flags Great Adventure | Jackson, New Jersey, USA | 6/12/2006 |
| 2nd | 68 mph | Outlaw Run | Silver Dollar City | Branson, Missouri, USA | 3/15/2013 |
| 3rd | 67.4 mph | Voyage | Holiday World | Santa Claus, Indiana, USA | 5/6/2006 |
| 4th | 66.3 mph | Boss | Six Flags St. Louis | Eureka, Missouri, USA | 4/29/2000 |
| 5th | 66 mph | American Eagle | Six Flags Great America | Gurnee, Illinois, USA | 5/23/1981 |
| 6th | 65 mph | Mean Streak | Cedar Point | Sandusky, Ohio, USA | 5/11/1991 |
| 7th | 64.8 mph | Beast | Kings Island | Kings Mills, Ohio, USA | 4/14/1979 |
| 8th | 64.6 mph | T Express | Everland | Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea | 3/14/2008 |
| 9th | 64 mph | Montezum | Hopi Hari | Vinhedo, São Paulo, Brazil | 1999 |
| 10th | 63.4 mph | White Cyclone | Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana, Mie, Japan | 1994 |
| 11th | 62.1 mph | Wodan Timbur Coaster | Europa Park | Rust, Baden Wuerttemberg, Germany | 3/31/2012 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|