|
|
|
|
| Rollercoaster: | Shockwave |
| Parco Divertimenti: | Kings Dominion (Doswell, Virginia, USA) |
| Classification: | Rollercoaster |
| Tipo: | Steel - Stand Up |
| Stato: | Operating dal 1986 |
| Modello / Modello: | Togo / All Models / Stand Up |
| Maps: | Bing Maps (Satellite) · Google Maps (Satellite) |
| Capacità: | 960 ospiti all'ora |
| |
| Lunghezza: | 2231' | |
| Altezza: | 95' | |
| Inversioni: | 1 | |
| Velocità: | 50 m/h | |
| Durata: | 2:00 | |
| Elementi: | Loop | |
| |
| Treni: | 2 trains with 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 24 riders per train. |
| |
| Tematizzazione: | Shockwave was originally painted dark blue and yellow. For the park's 25th anniversary, it was repainted orange and green. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|