|
|
|
|
| Montanha Russa: | Mamba |
| Parque de Diversões: | Worlds of Fun (Kansas City, Missouri, USA) |
| Classification: | Montanha Russa |
| Tipo: | Aço - Sentada |
| Situação: | Operating since 4/18/1998 |
| Construtor: | Morgan |
| Designer: | Steve Okamoto |
| Track layout: | Vai-e-Volta |
| Maps: | Bing Maps (Satellite) · Google Maps (Satellite) |
| Cost: | $10,000,000 USD |
| Capacidade: | 1700 riders per hour |
| |
| Extensão: | 1706.9 m | |
| Altura: | 62.5 m | |
| Queda: | 62.5 m | |
| Inversões: | 0 | |
| Velocidade: | 120.7 km/h | |
| Duration: | 3:00 | |
| Força G: | 3.5 | |
| |
| Trains: | 3 trains with 6 cars per train. Riders are arranged 2 across in 3 rows for a total of 36 riders per train. |
| |
| Facts: | Second hill of 184 feet. 60+ mph 580 degree twist. 5 "camelback" bumps, including an "double-up" bump. |
|
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
|
|